
Rodas de veículos leves de alumínio /rodas de caminhão / jantes de liga leve (22,5X8,25 22,5X7,5, 22,5X9,00)
Roda de alumínio forjadoCada roda de alumínio pode pesar menos cerca de 57% e cerca de 300KGS por reboque ou caminhão;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 22,5x13,22,5x14 ,22,5x11,75,22,5x9,00,22,5x8,25 ,2 |
Certificação | ISO, VIA, CE, TUV, DOT, SMS |
Pacote de Transporte | Palete/caixa |
Especificação | 22,5 |
Marca comercial | CHINA |
Origem | China |
Código HS | 8716900000 |
Capacidade de produção | 100.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Roda de alumínio forjadoCada roda de alumínio pode pesar menos cerca de 57% e cerca de 300KGS por reboque ou caminhão. Faz mais carga e condução confortável.Material --- Haste de alumínio (6061) verificada pelo detector ultrassônico de falhas para garantir que os materiais estejam livres de rachaduras, poros, pontos de corrosão e outros defeitos. PROCESSO DE FORJAMENTO ---- A mais avançada máquina de forjamento 10000T. a máquina formadora de fluxo LEIFELD de três rodas rotativas e 6 eixos da Alemanha após o processo de formação ser realizado.
POLIMENTO---- Para obter um melhor polimento da superfície, introduzimos uma série de máquinas de polimento da Espanha. Pode polir as rodas automaticamente e de forma estável.
diferença entre rodas de aço e liga leve | |||
Pontos | Roda de alumínio forjado | Roda de aço | Vantagens da roda de alumínio |
1. Peso | ~24KGS | ~45KGS | meio mais leve que o de aço |
2. Materiais | Liga de forjamento de alta resistência | Chapa de aço | Maior resistência |
3. Método de fabricação | Forjamento rotativo | Estamparia, Laminação, Soldagem | Forjado a partir de roda inteira, sem junta soldada |
4. Circularidade | Controle numérico | Rolando | redondeza |
5. Equilíbrio dinâmico | Densidade Uniforme | passeio suave em alta velocidade | |
6. Radiação de calor | Alta densidade sem bolhas, alta condutividade para calor | menos condutividade para calor | ampliar a vida útil dos pneus em 26% |
7. Teste de resistência ao impacto | Quase zero de dano | danificar seriamente | maior segurança |
8. Rigidez | rígido | deformável | proteger os pneus do desgaste excêntrico |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora